| Messwerte Aktuell - Daten vom 18.02.2026 - 16:55 Uhr | |||
| Temperatur | 1.6 °C | ||
| Taupunkt | 0.0 °C | ||
| Luftfeuchte | 89 % | ||
| Luftdruck | 1008.4 hPa | ||
| Windgeschwindigkeit | 6.8 km/h | ||
| Windspitze | 8.6 km/h | ||
| Windrichtung | NO | ||
| Niederschlag / Intensität | 0.6 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm 60 Minuten 0.0 mm |
||
| Solarstrahlung | 62 W/m² | ||
| UV Index | 0.3 UV-I | ||
| Mond |
|||
|
Phase Beleuchtung Alter / Zyklus Länge Name Aufgang heute / morgen Untergang heute / morgen Vollmond Neumond |
1.43 % -- Tage / -- -- 07:55 19:18 |
||
|
Sonne Aufgang
Untergang
Tageslänge
|
07:28 Uhr
17:59 Uhr
10:31 Stunden
|
||
Mondfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||
Sonnenfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||