| Messwerte Aktuell - Daten vom 01.01.2026 - 23:15 Uhr | |||
| Temperatur | -5.3 °C | ||
| Taupunkt | -9.7 °C | ||
| Luftfeuchte | 71 % | ||
| Luftdruck | 1012.2 hPa | ||
| Windgeschwindigkeit | 5.0 km/h | ||
| Windspitze | 6.8 km/h | ||
| Windrichtung | WNW | ||
| Niederschlag / Intensität | 0.0 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm 60 Minuten 0.0 mm |
||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | ||
| UV Index | 0.0 UV-I | ||
| Mond |
|||
|
Phase Beleuchtung Alter / Zyklus Länge Name Aufgang Untergang |
96.67 % -- Tage / -- -- 14:25 06:24 |
||
|
Sonne Aufgang
Untergang
Tageslänge
|
08:13 Uhr
16:53 Uhr
08:40 Stunden
|
||
Mondfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||
Sonnenfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||