| Messwerte Aktuell - Daten vom 18.04.2026 - 12:23 Uhr | |||
| Temperatur | 16.4 °C | ||
| Taupunkt | 7.3 °C | ||
| Luftfeuchte | 55 % | ||
| Luftdruck | 1021.8 hPa | ||
| Windgeschwindigkeit | 11.9 km/h | ||
| Windspitze | 11.9 km/h | ||
| Windrichtung | NNO | ||
| Niederschlag / Intensität | 0.0 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm 60 Minuten 0.0 mm |
||
| Strahlung Dach / Station | 811 / 828 W/m² | ||
| UV Index | 2.5 UV-I | ||
| Mond |
|||
|
Phase Beleuchtung Alter / Zyklus Länge Name Aufgang Untergang Vollmond Neumond |
1.25 % -- / -- -- 06:39 22:14 |
||
|
Sonne Aufgang
Untergang
Tageslänge
|
06:37 Uhr
20:21 Uhr
13:44 Stunden
|
||
Mondfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||
Sonnenfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||