| Messwerte Aktuell - Daten vom 14.05.2026 - 22:16 Uhr | |||
| Temperatur | 1.6 °C | ||
| Taupunkt | -0.5 °C | ||
| Luftfeuchte | 86 % | ||
| Luftdruck | 999.9 hPa | ||
| Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h | ||
| Windspitze | 3.2 km/h | ||
| Windrichtung | SO | ||
| Niederschlag / Intensität | 4.0 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm 60 Minuten 0.0 mm |
||
| Strahlung Dach / Station | 0 / 0 W/m² | ||
| UV Index | 0.0 UV-I | ||
| Mond |
|||
|
Phase Beleuchtung Alter / Zyklus Länge Name Aufgang Untergang Vollmond Neumond |
5.85 % -- / -- -- 04:15 18:15 |
||
|
Sonne Aufgang
Untergang
Tageslänge
|
05:57 Uhr
20:55 Uhr
14:58 Stunden
|
||
Mondfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||
Sonnenfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||