| Messwerte Aktuell - Daten vom 04.03.2026 - 06:30 Uhr | |||
| Temperatur | -1.0 °C | ||
| Taupunkt | -4.0 °C | ||
| Luftfeuchte | 80 % | ||
| Luftdruck | 1028.1 hPa | ||
| Windgeschwindigkeit | 3.2 km/h | ||
| Windspitze | 6.8 km/h | ||
| Windrichtung | SW | ||
| Niederschlag / Intensität | 0.0 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm 60 Minuten 0.0 mm |
||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | ||
| UV Index | 0.0 UV-I | ||
| Mond |
|||
|
Phase Beleuchtung Alter / Zyklus Länge Name Aufgang heute / morgen Untergang heute / morgen Vollmond Neumond |
99.39 % -- Tage / -- -- 19:43 07:19 |
||
|
Sonne Aufgang
Untergang
Tageslänge
|
07:03 Uhr
18:19 Uhr
11:16 Stunden
|
||
Mondfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||
Sonnenfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||