| Messwerte Aktuell - Daten vom 30.10.2025 - 21:30 Uhr | |||
| Temperatur | 2.9 °C | ||
| Taupunkt | 1.7 °C | ||
| Luftfeuchte | 92 % | ||
| Luftdruck | 1014.4 hPa | ||
| Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h | ||
| Windspitze | 3.2 km/h | ||
| Windrichtung | SSW | ||
| Niederschlag / Intensität | 3.8 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm 60 Minuten 0.0 mm |
||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | ||
| UV Index | 0.0 UV-I | ||
| Mond |
|||
|
Phase % Mond / Alter Aufgang Untergang |
61.85 % / -- Tage 14:37 Uhr Kein Untergang heute |
||
Mondfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||
|
Sonne Aufgang
Untergang
Tageslänge
|
07:08 Uhr
17:18 Uhr
10:09 Stunden
|
||
Sonnenfinsternis ![]() Typ
Anfang
Maximum
Ende
|
|||